Agar Agar Technical Grade is used for general purposes where clarity is not of the prime importance. We offer Technical Grade Agar of different specifications based on the end use application.
Agar Agar is also being used in gel form in Air Fresheners. It acts as a gelling agent and helps to retain the smell in essential oils.
PARAMETERS |
LIMITS |
||||
CLARITY | CLEAR | ||||
MOISTURE | 15 % MAX | ||||
PH> | 6.0 - 7.5 | ||||
ASH | < 5 % | ||||
GEL STRENGTH | 1000 -1050 GM/CM² | ||||
GELLING TEMPERATURE | 37 - 40°C | ||||
MELTING TEMPERATURE | 90 - 96°C | ||||
SWELLING INDEX | ≥ 9 ML | ||||
WATER ABSORPTION | 60 -68 ML | ||||
GELATIN | Passes Test | ||||
EXTRANEOUS MATTER | < 0.5% | ||||
STARCH | NIL | ||||
ACID INSOLUBLE ASH | < 0.5% | ||||
TOTAL COLONY COUNT | < 1000 cfu/gm | ||||
ENTEROBACTERIA | Absent | ||||
COLIFORM BACTERIA | Absent | ||||
SALMONELLA | NIL | ||||
E.COLI | NIL | ||||
MOLD | < 100 | ||||
YEAST | < 100 |
We offer Agar Agar used in the production of bio fertilizer gels. It is an allowed biofertilizer component used in organic farming.
PARAMETERS |
LIMITS |
||||
CLARITY | CLEAR | ||||
MOISTURE | 15 % MAX | ||||
PH> | 6.0 - 7.5 | ||||
ASH | < 3% | ||||
GEL STRENGTH | 600 -650 GM/CM² | ||||
GELLING TEMPERATURE | 37 - 40°C | ||||
MELTING TEMPERATURE | 90 - 95°C | ||||
SWELLING INDEX | ≥ 9 ML | ||||
WATER ABSORPTION | 55 -68 ML | ||||
GELATIN | Passes Test | ||||
EXTRANEOUS MATTER | < 0.5% | ||||
STARCH | NIL | ||||
ACID INSOLUBLE ASH | < 0.5% | ||||
TOTAL COLONY COUNT | < 1000 cfu/gm | ||||
ENTEROBACTERIA | Absent | ||||
COLIFORM BACTERIA | Absent | ||||
SALMONELLA | NIL | ||||
E.COLI | NIL | ||||
MOLD | < 100 | ||||
YEAST | < 100 |
Agar Agar also has its unique role in skin care and cosmetic production. In the cosmetic industry it is mostly used as gelling, thickening and stablising agent in facial cream/lotion, foundation, shaving creams, tooth paste, liquid soap, body wash and others.
PARAMETERS |
LIMITS |
||||
CLARITY | CLEAR | ||||
COLOR | White to light yellowish coloured | ||||
PARTICLE SIZE | 100% pass 80 mesh | ||||
MOISTURE | < 15 % | ||||
PH> | 6.0 - 7.5 | ||||
ASH | < 3% | ||||
GEL STRENGTH | 800 -850 GM/CM² | ||||
GELLING TEMPERATURE | 30 - 40°C | ||||
MELTING TEMPERATURE | 90 - 95°C | ||||
SWELLING INDEX | ≥ 9 ML | ||||
WATER ABSORPTION | < 75 ML | ||||
GELATIN | Passes Test | ||||
EXTRANEOUS MATTER | < 0.5% | ||||
STARCH | NIL | ||||
ACID INSOLUBLE ASH | < 0.5% | ||||
TOTAL COLONY COUNT | < 1000 cfu/gm | ||||
ENTEROBACTERIA | Absent | ||||
COLIFORM BACTERIA | Absent | ||||
SALMONELLA | NIL | ||||
E.COLI | NIL | ||||
MOLD | < 100 | ||||
YEAST | < 100 |
Agar Agar provides crickets and other feeder insects with a safe, clean water source in a convenient gel form. This easy-to-use formula eliminates many of the problems associated with traditional watering methods, such as the formation of deadly bacteria and loss through drowning. Due to its unique characteristics, Agar has gained tremendous importance in the field of cricket farming.
PARAMETERS |
LIMITS |
||||
CLARITY | CLEAR | ||||
COLOR | White to light yellowish coloured | ||||
PARTICLE SIZE | 100% pass 80 mesh | ||||
MOISTURE | < 15 % | ||||
PH> | 6.0 - 7.5 | ||||
ASH | < 3% | ||||
GEL STRENGTH | 800 -850 GM/CM² | ||||
GELLING TEMPERATURE | 30 - 40°C | ||||
MELTING TEMPERATURE | 90 - 95°C | ||||
SWELLING INDEX | ≥ 9 ML | ||||
WATER ABSORPTION | < 75 ML | ||||
GELATIN | Passes Test | ||||
EXTRANEOUS MATTER | < 0.5% | ||||
STARCH | NIL | ||||
ACID INSOLUBLE ASH | < 0.5% | ||||
TOTAL COLONY COUNT | < 1000 cfu/gm | ||||
ENTEROBACTERIA | Absent | ||||
COLIFORM BACTERIA | Absent | ||||
SALMONELLA | NIL | ||||
E.COLI | NIL | ||||
MOLD | < 100 | ||||
YEAST | < 100 |
In dentistry, Agar Agar is used to make dental impressions. The Agar Agar type hydrocolloids are thermoplastic, elastic materials which are softened by heating, hardened by cooling and used repeatedly. In the hardened state, they are flexible and elastic and ideal for making dental molds and impressions.
PARAMETERS |
LIMITS |
||||
CLARITY | CLEAR | ||||
MOISTURE | 15 % MAX | ||||
PH> | 6.0 - 7.5 | ||||
ASH | < 5% | ||||
GEL STRENGTH | 1000 -1050 GM/CM² | ||||
GELLING TEMPERATURE | 37 - 40°C | ||||
MELTING TEMPERATURE | 90 - 96°C | ||||
SWELLING INDEX | ≥ 9 ML | ||||
WATER ABSORPTION | < 60 - 68 ML | ||||
GELATIN | Passes Test | ||||
EXTRANEOUS MATTER | < 0.5% | ||||
STARCH | NIL | ||||
ACID INSOLUBLE ASH | < 0.5% | ||||
TOTAL COLONY COUNT | < 1000 cfu/gm | ||||
ENTEROBACTERIA | Absent | ||||
COLIFORM BACTERIA | Absent | ||||
SALMONELLA | NIL | ||||
E.COLI | NIL | ||||
MOLD | < 100 | ||||
YEAST | < 100 |
PARAMETERS |
VALUES |
CLARITY |
CLEAR |
MOISTURE |
15% MAX |
PH |
6.0 - 7.5 |
ASH |
< 3 % Max |
GEL STRENGTH |
900 - 1000 gm/cm² |
GELLING TEMPERATURE |
36 - 40°C |
MELTING TEMPERATURE |
90 - 97°C |
SWELLING INDEX |
≥ 8 ml |
WATER ABSORPTION |
< 75 ml |
GELATIN |
PASSES TEST |
EXTRANEOUS MATTER |
< 0.5% |
GEL STRENGTH |
900 - 1000 gm/cm² |
STARCH |
NIL |
ACID INSOLUBLE ASH |
< 0.5% |
TOTAL HEAVY METALS |
< 10 ppm |
LEAD (AS pb) |
< 5 ppm |
ARSENIC (AS As) |
< 3 ppm |
MERCURY |
< 1 ppm |
CADMIUM |
< 1 ppm |
TOTAL COLONY COUNT |
< 1000 CFU / GM |
SALMONELLA |
ABSENT |
E.COLI |
ABSENT |
COLIFORM BACTERIA |
ABSENT |
MOLD |
< 100 |
YEAST |
< 100 |